বাংলাদেশে ব্লাইন্ডসের দাম
রেট প্রতি বর্গফুট হিসাবে, প্রতি পিসে একটি সর্বনিম্ন বিলযোগ্য মাপ থাকে। মোটরের দাম প্রতি জানালা হিসাবে।
রোলার ব্লাইন্ডস
| ব্লাইন্ড | রেট / বর্গফুট | সর্বনিম্ন বিল | মোটর |
|---|---|---|---|
| ব্ল্যাকআউট রোলার ব্লাইন্ড | ৳105 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| সানস্ক্রিন রোলার ব্লাইন্ড | ৳95 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| সেমি ব্ল্যাকআউট রোলার ব্লাইন্ড | ৳105 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| লাইট ফিল্টারিং রোলার ব্লাইন্ড | ৳140 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| প্লেইন রোলার ব্লাইন্ড | ৳90 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| প্রিন্টেড রোলার ব্লাইন্ড | ৳140 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
জেব্রা ব্লাইন্ডস
| ব্লাইন্ড | রেট / বর্গফুট | সর্বনিম্ন বিল | মোটর |
|---|---|---|---|
| ডে অ্যান্ড নাইট জেব্রা ব্লাইন্ড | ৳135 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| স্ট্যান্ডার্ড জেব্রা ব্লাইন্ড | ৳135 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| ডাবল লেয়ার জেব্রা ব্লাইন্ড | ৳135 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| ব্ল্যাকআউট জেব্রা ব্লাইন্ড | ৳150 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| সানস্ক্রিন জেব্রা ব্লাইন্ড | ৳135 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
ভার্টিকাল ব্লাইন্ডস
| ব্লাইন্ড | রেট / বর্গফুট | সর্বনিম্ন বিল | মোটর |
|---|---|---|---|
| ফেব্রিক ভার্টিকাল ব্লাইন্ড | ৳60 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| পিভিসি ভার্টিকাল ব্লাইন্ড | ৳140 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| অফিস ভার্টিকাল ব্লাইন্ড | ৳140 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| ব্ল্যাকআউট ভার্টিকাল ব্লাইন্ড | ৳140 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| মাল্টি কালার ভার্টিকাল ব্লাইন্ড | ৳60 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ডস
| ব্লাইন্ড | রেট / বর্গফুট | সর্বনিম্ন বিল | মোটর |
|---|---|---|---|
| অ্যালুমিনিয়াম ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড | ৳230 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| পিভিসি ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড | ৳230 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| ২৫ মিমি ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড | ৳300 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| ৫০ মিমি ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড | ৳300 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
উডেন ব্লাইন্ডস
| ব্লাইন্ড | রেট / বর্গফুট | সর্বনিম্ন বিল | মোটর |
|---|---|---|---|
| ন্যাচারাল উড ব্লাইন্ড | ৳700 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| ফক্স উড ব্লাইন্ড | ৳460 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| ২৫ মিমি উডেন ব্লাইন্ড | ৳700 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| ৫০ মিমি উডেন ব্লাইন্ড | ৳700 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
রোমান ব্লাইন্ডস
| ব্লাইন্ড | রেট / বর্গফুট | সর্বনিম্ন বিল | মোটর |
|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড রোমান ব্লাইন্ড | ৳400 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| ব্ল্যাকআউট রোমান ব্লাইন্ড | ৳400 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| ফেব্রিক রোমান ব্লাইন্ড | ৳390 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| প্যাটার্নড রোমান ব্লাইন্ড | ৳700 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
হানিকম্ব ব্লাইন্ডস
| ব্লাইন্ড | রেট / বর্গফুট | সর্বনিম্ন বিল | মোটর |
|---|---|---|---|
| লাইট ফিল্টারিং হানিকম্ব ব্লাইন্ড | ৳400 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| ব্ল্যাকআউট হানিকম্ব ব্লাইন্ড | ৳400 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| ডাবল সেল হানিকম্ব ব্লাইন্ড | ৳400 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
বাঁশের ব্লাইন্ডস
| ব্লাইন্ড | রেট / বর্গফুট | সর্বনিম্ন বিল | মোটর |
|---|---|---|---|
| রোল-আপ বাঁশের ব্লাইন্ড | ৳110 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| চিক ব্লাইন্ড | ৳110 | 20 বর্গফুট | — |
| ন্যাচারাল বাঁশের ব্লাইন্ড | ৳250 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| ওভেন বাঁশের ব্লাইন্ড | ৳300 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
ট্রিপল শেড ব্লাইন্ডস
| ব্লাইন্ড | রেট / বর্গফুট | সর্বনিম্ন বিল | মোটর |
|---|---|---|---|
| ট্রিপল শেড ব্লাইন্ড | ৳480 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| ডে অ্যান্ড নাইট ট্রিপল শেড ব্লাইন্ড | ৳380 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| ব্ল্যাকআউট ট্রিপল শেড ব্লাইন্ড | ৳380 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
অ্যারিস্টোক্র্যাট / ভেরি শেডস
| ব্লাইন্ড | রেট / বর্গফুট | সর্বনিম্ন বিল | মোটর |
|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড ভেরি শেড | ৳700 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| ব্ল্যাকআউট ভেরি শেড | ৳700 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
| কাস্টম ভেরি শেড | ৳700 | 20 বর্গফুট | ৳10,000 |
চূড়ান্ত দাম নির্ভর করে মাপা সাইজ, মাউন্টের ধরন ও কাপড়ের ওপর। দামের সাথে 7.5% ভ্যাট যুক্ত নয়।
দাম কীভাবে ঠিক হয়
প্রতিটি ব্লাইন্ডের দাম হিসাব হয় তার তৈরি হওয়া ক্ষেত্রফলের ওপর: ইঞ্চিতে প্রস্থ গুণ ইঞ্চিতে উচ্চতা, ভাগ ১৪৪, এরপর নিকটতম পোয়া বর্গফুটে উপরের দিকে রাউন্ড। এই সংখ্যাকে কাপড়ের রেট দিয়ে গুণ করা হয়। খুব ছোট ব্লাইন্ড বানাতেও মাঝারি ব্লাইন্ডের প্রায় সমান খরচ হয়, তাই জানালা যত ছোটই হোক প্রতি পিসে একটি সর্বনিম্ন মাপ ধরে বিল হয়। মোটরের দাম প্রতি জানালা হিসাবে যোগ হয়, প্রতি বর্গফুটে নয় — অর্থাৎ সাইজ বাড়লেও মোটরের দাম বাড়ে না।
মোটরাইজেশন
ক্যাটালগের যেকোনো ব্লাইন্ডে, কাপড়ের দামের সাথে প্রতি জানালা হিসাবে যোগ হয়।
- রিমোট কন্ট্রোল৳10,000
- ওয়াইফাই / অ্যাপ৳12,000
সাধারণ প্রশ্ন
সর্বনিম্ন কত মাপের বিল ধরা হয়?
হ্যাঁ। খুব ছোট ব্লাইন্ড বানাতেও মাঝারি ব্লাইন্ডের প্রায় সমান খরচ হয় — একই টিউব, ব্র্যাকেট, চেইন ও শ্রম। তাই জানালা যত ছোটই হোক, প্রতি পিসের একটি সর্বনিম্ন মাপ ধরে বিল হয়। প্রতিটি প্রোডাক্ট পেজের ক্যালকুলেটর দেখিয়ে দেয় কখন এবং কতটা সর্বনিম্ন মাপ যোগ হলো, তাই মোটের ভেতরে কিছু লুকানো থাকে না।